Производство: | отечественное |
Вид: | одноконтурный |
Отвод под сгораемые газы: | турбо |
Мощность: | 16-24 кВт |
Производитель: | ТЕРМО БАР |
Цена: | 9840 грн. |
Параметры | КС-ГС-5,0s | КС-ГС-7,0s | КС-ГС(КС-ГВС)-10,0s | КС-ГС(КС-ГВС)-12,5Дs | КС-ГС(КС-ГВС)-16Дs |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная теплопродуктивность,kВт | 5 | 7 | 10 | 12,5 | 16 |
КПД, % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Расход газа, м³⁄ч, не больше | 0,56 | 0,83 | 1,12 | 1,4 | 1,8 |
Рабочие давление, МПа (кгс⁄см²) до | 0,2(2) | 0,2(2) | 0,2(2) | 0,2(2) | 0,2(2) |
Маса, кг | 40 | 41,5 | 48/49 | 56,5/59,5 | 63,5/65 |
Отапливаемый объем помещения,м³ | 160-170 | 225 | 300 | 375 | 480 |
Продуктивность ГВС, л⁄ч при ∆35°С, не более | — | — | 220 | 300 | 350 |
Габаритные размеры: мм |
|
|
|
|
|
Котлы газовые бездымоходные (с закрытой камерой сгорания) 5-16 кВт
- 30 месяцев гарантии.
- сделано в Украине.
- ДСТУ ISO 9001-2001
- Конвективный стальной теплообменник оригинальной конструкции;
- максимальная теплоотдача;
- компактные размеры;
- рабочее давление до 2 кгс/см2позволяет котлам работать
с природной и принудительной циркуляцией теплоносителя;
- большой ресурс работы;
- КПД не менее 90%;
- бесшумность, экономичность;
- экология на уровне мировых стандартов