Котел твердотопливный DREWMET MJ-5 (62 кВт, с вентилятором и контроллером)

Добавить товар в счет
Производство: импортное
Вид сжигаемого топлива: Дрова, щепа, брикеты, Уголь
Принцип работы: традиционный
Тип: твердотопливные
Теплообменник: стальной
Мощность: 61-100 кВт
Производитель: DREWMET
Цена: 100924.25 грн.
Под заказ

Заказать обратный звонок

DREWMET MJ-5

Котли типу MJ-5 це сучасні і екологічні обігрівальні прилади, що пристосовані до спалювання вугільної суміші та деревини. Знайдуть своє застосування при обігріванні великих приміщень, курників, теплиць ітд. Застосована оригінальна конструкція, в якій процес спалювання видовжений і це устаткування стає високопродуктивним і ощадливим. Укомплектування електронним блоком управління та вентилятором дає можливість підтримуван-
ня заданої температури.

Паливо: сипуче вугілля, кам’яне вугілля, їхня суміш, деревина.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ КОТЛІВDREWMET

Технічні дані Один. вим MJ-5
Площа теплообмінника м2 4 5 6 8 10 12 15 20 25
Номінальна потужність кВт 41 51 62 79 105 125 150 210 250
Опалювальна площа м2 дo 350 дo 450 дo 550 дo 750 дo 950 дo 1200 дo 1400 дo 2000 дo 2500
Висота котла допатрубка подачі мм 1340 1340 1390 1640 1760 1760 1760 1830 1830
Висота котла мм 1320 1320 1370 1520 1640 1640 1640 1710 1710
Ширина котла мм 570 630 730 830 880 930 1130 1130 1280
Довжина котла мм 990 1055 1055 1270 1370 1520 1660 2130 2130
Загальна довжина котла (димохід-ручки) мм 1415 1480 1480 1740 1840 1990 2130 2550 2550
Висота камери згорання мм 610 610 660 680 765 757 757 825 825
Довжина камери згорання мм 560 610 610 750 850 990 1130 1190 1190
Висота до середини димохода мм 1140 1124 1175 1265 1380 1380 1380 1410 1360
Висота до нижнього краю димохода мм 1040 1024 1075 1115 1230 1230 1230 1260 1210
Висота до середини обратки мм 320 320 320 360 360 360 360 360 360
Висота ножки котла мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ширина камери згорання мм 385 435 535 635 680 735 935 935 1085
Размір отвору загрузки мм 385×235 385×235 385×235 480×300 480×300 580×350 580×350 580×350 580×350
Об’єм камери загрузки дм3 131 161 215 323 442 550 800 920 1065
Об’м води л 125 162 200 330 410 470 590 670 750
Поперечне січення димохода мм 200×200 240×200 240×200 300×300 360×300 360×300 400×300 400×300 400×400
Вага котла кг 490 550 620 990 1350 1550 1820 2300 2600
Діаметр подачі і обратки/td> дюйм 2 2 2 3* 5** 5** 5** 5** 5**
Мін. січенння димохода/Мін.Висота см/м 22×20/10 30×20/10 30×25/10 30×30/12 36×30/12 36×30/13 40×30/14 40×30/14 40×40/14
Необхідна тяга димових газів мБар 0,45 0,45 0,45 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Живлення Вт/Гц 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

* З’єднувальний фланець фланець 75. ** З’єднувальний фланець 110.
Котли потужністю від 79 кВт, виготовлені з котлової сталі P265GH товщиною 8 мм.

 

Для заказа обратного звонка, пожалуйста, заполните форму ниже:

Ваше имя: *

Контактный телефон: *

Удобное время звонка: *
с по