Котел твердотопливный DREWMET MJ-1 (17 кВт, без управления)

Добавить товар в счет
Производство: импортное
Вид сжигаемого топлива: Дрова, щепа, брикеты, Уголь
Принцип работы: традиционный
Тип: твердотопливные
Теплообменник: стальной
Мощность: 16-24 кВт
Производитель: DREWMET
Цена: 29406.5 грн.
Под заказ

Заказать обратный звонок

DREWMET MJ-1

Котли типу MJ-1 це перевірена конструкція пристосована для нижнього спалювання сталої сировини, з великою камерою загрузки сировини і легко доступним способом чищення каналів конвекторів (чищення відбувається з переду котла). Будова котла спроектована так, аби полум’я, під час спалювання сировини діставалося до як найбільшої поверхні печі. Котел має також рухоме чавунне риштування і водяне, котре дуже ефективно відбирає теплову енергію з опалювальної сировини. Застосування чотирьох водяних ламелів розміщених горизонтально, є максимальним рішенням у використанні природньої тяги спалювання.

Паливо: кам’яне вугілля, деревина, суміш вугілля з сипучим вугіллям (70% : 30%).

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ КОТЛІВDREWMET

Технічні дані Один. вим MJ-1
Площа теплообмінника m2 0,6 0,8 1,1 1,3 1,5 1,7 2 2,5 3 3,5 4
Номінальна потужність кВт 7 10 12 14 17 20 24 28 35 42 48
Опалювальна площа м2 дo 80 дo 100 дo 120 дo 140 дo 170 дo 200 дo 230 дo 270 дo 330 дo 380 дo 420
Висота котла допатрубка подачі мм 995 1270 1320 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1370 1440
Висота котла мм 975 1250 1300 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1420
Ширина котла мм 435 430 430 430 500 500 500 550 550 575 625
Довжина котла мм 475 480 480 480 480 510 585 640 690 790 790
Загальна довжина котла (димохід-ручки) мм 950 935 935 935 950 950 1020 1180 1200 1230 1250
Висота камери згорання мм 400 450 500 550 535 535 535 535 535 535 540
Довжина камери згорання мм 330 330 330 330 330 360 440 500 550 650 650
Висота до середини димохода мм 830 1015 1065 1115 1125 1125 1125 1125 1125 1125 1155
Висота до нижнього краю димохода мм 755 940 990 1040 1035 1035 1035 1035 1025 1040 1070
Висота до середини обратки мм 300 295 295 295 305 305 305 305 305 305 305
Висота ножки котла мм 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ширина камери згорання мм 250 250 250 250 315 315 315 365 365 385 435
Размір отвору загрузки мм 250×195 250×195 250×195 250×195 315×220 315×220 315×220 365×235 365×235 385×235 385×235
Об’єм камери загрузки дм3 31 24 25 29 35 38 47 62 68 85 90
Об’м води л 30 41 43 46 49 52 60 73 85 94 112
Поперечне січення димохода мм Ø150 Ø150 Ø150 Ø150 Ø180 Ø180 Ø180 Ø180 Ø200 220×170 220×170
Вага котла кг 192 230 260 280 330 340 350 370 390 420 450
Діаметр подачі і обратки/td> дюйм 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Мін. січенння димохода/Мін.Висота см/м 17x17Ø20/5 17x17Ø20/5 17x17Ø20/5 17x17Ø20/5 18x18Ø21/5 20x20Ø22/6 21x21Ø24/6 22x22Ø25/7 23x23Ø26/8 25x25Ø28/8 25x25Ø28/8
Необхідна тяга димових газів мБар 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4

Для заказа обратного звонка, пожалуйста, заполните форму ниже:

Ваше имя: *

Контактный телефон: *

Удобное время звонка: *
с по